Preview of contacts associated with this event
| Name | Title | LinkedIn Profile | Company | Source | Post Date | Location | Company Domain | Company LinkedIn | Industry | Size | HQ | Founded | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egina Malaj, Ph.D. | AI Lead, Center of Excellence | Avanade | View Post | May 25, 2026 | Vancouver, Canada | avanade.com | Information Technology & Services | 10001+ | Seattle, WA, United States | 2000 | egina.malaj@avanade.com | ||
| Tania B. | Business Intelligence and Analytics (BIA) Manager -Treasury | Stanford Health Care | View Post | May 21, 2026 | United States | stanfordhealthcare.org | Hospital & Health Care | 10001+ | Palo Alto, CA, United States | 1885 | tbali@stanfordhealthcare.org | ||
| Tomer Benami | CFO and VP of Business Development | Tonic.ai | View Post | May 21, 2026 | United States | tonic.ai | Computer Software | 51-200 | San Francisco, CA, United States | 2018 | tomer@tonic.ai | ||
| Kristine Guardian | Senior Application Engineer | NetSuite | View Post | May 20, 2026 | Calabarzon, Philippines | netsuite.com | Computer Software | 10001+ | Austin, TX, United States | 1998 | kguardian@netsuite.com | ||
| Shauna Sampson | Global Partner GTM Director | Redis | View Post | May 19, 2026 | Greater Seattle Area, United States | redis.io | Computer Software | 1001-5000 | Mountain View, CA, United States | 2011 | shauna.sampson@redis.com | ||
379 more contacts available
Sign up free to unlock contacts. You get 20 credits on us.
Sign Up to Unlock